RACE 052C 28" 20-V CB
RACE 052C 28" 20-V CB
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: RACE052C
- Stok Durumu: Stokta var
-
55.500,00₺
- Vergiler Hariç: 46.250,00₺
RACE 052C 28" 20-V CB
KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED SMOOTH WELDING
MAŞA: KARBON 1.1/8"
ARKA VİTES: SHIMANO TIAGRA 4700
ÖN VİTES: SHIMANO TIAGRA 4700
KRANK TAKIMI: SHIMANO TIAGRA 4700 52X36T
ARKA DİŞLİ: SHIMANO HG500 11-28T KASET
VİTES KOLU: SHIMANO TIAGRA 4700 2X10
FREN: SHIMANO TIAGRA 4700 KUMPAS FREN
ÖN GÖBEK: SHIMANO SORA RS300 28D
ARKA GÖBEK: SHIMANO RS300 28D
LASTİK: SCHWALBE 700X25C LUGANO II K-GUARD
JANT: RODI AIRLINE EVO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE: SELLE ITALIA MODEL X
EK ÖZELLİKLER: FSA GİDON-GİDON BOĞAZI, XLC SARGI
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29,570.40 TL | 59,140.80 TL |
| 3 | 20,059.55 TL | 60,178.65 TL |
| 4 | 15,304.13 TL | 61,216.50 TL |
| 5 | 12,449.76 TL | 62,248.80 TL |
| 6 | 10,547.78 TL | 63,286.65 TL |
| 7 | 9,189.21 TL | 64,324.50 TL |
| 8 | 8,170.29 TL | 65,362.35 TL |
| 9 | 7,377.80 TL | 66,400.20 TL |
| 10 | 6,743.81 TL | 67,438.05 TL |
| 11 | 6,225.08 TL | 68,475.90 TL |
| 12 | 5,792.81 TL | 69,513.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29,570.40 TL | 59,140.80 TL |
| 3 | 20,059.55 TL | 60,178.65 TL |
| 4 | 15,304.13 TL | 61,216.50 TL |
| 5 | 12,449.76 TL | 62,248.80 TL |
| 6 | 10,547.78 TL | 63,286.65 TL |
| 7 | 9,189.21 TL | 64,324.50 TL |
| 8 | 8,170.29 TL | 65,362.35 TL |
| 9 | 7,377.80 TL | 66,400.20 TL |
| 10 | 6,743.81 TL | 67,438.05 TL |
| 11 | 6,225.08 TL | 68,475.90 TL |
| 12 | 5,792.81 TL | 69,513.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29,570.40 TL | 59,140.80 TL |
| 3 | 20,059.55 TL | 60,178.65 TL |
| 4 | 15,304.13 TL | 61,216.50 TL |
| 5 | 12,449.76 TL | 62,248.80 TL |
| 6 | 10,547.78 TL | 63,286.65 TL |
| 7 | 9,189.21 TL | 64,324.50 TL |
| 8 | 8,170.29 TL | 65,362.35 TL |
| 9 | 7,377.80 TL | 66,400.20 TL |
| 10 | 6,743.81 TL | 67,438.05 TL |
| 11 | 6,225.08 TL | 68,475.90 TL |
| 12 | 5,792.81 TL | 69,513.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29,570.40 TL | 59,140.80 TL |
| 3 | 20,059.55 TL | 60,178.65 TL |
| 4 | 15,304.13 TL | 61,216.50 TL |
| 5 | 12,449.76 TL | 62,248.80 TL |
| 6 | 10,547.78 TL | 63,286.65 TL |
| 7 | 9,189.21 TL | 64,324.50 TL |
| 8 | 8,170.29 TL | 65,362.35 TL |
| 9 | 7,377.80 TL | 66,400.20 TL |
| 10 | 6,743.81 TL | 67,438.05 TL |
| 11 | 6,225.08 TL | 68,475.90 TL |
| 12 | 5,792.81 TL | 69,513.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29,570.40 TL | 59,140.80 TL |
| 3 | 20,059.55 TL | 60,178.65 TL |
| 4 | 15,304.13 TL | 61,216.50 TL |
| 5 | 12,449.76 TL | 62,248.80 TL |
| 6 | 10,547.78 TL | 63,286.65 TL |
| 7 | 9,189.21 TL | 64,324.50 TL |
| 8 | 8,170.29 TL | 65,362.35 TL |
| 9 | 7,377.80 TL | 66,400.20 TL |
| 10 | 6,743.81 TL | 67,438.05 TL |
| 11 | 6,225.08 TL | 68,475.90 TL |
| 12 | 5,792.81 TL | 69,513.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29,570.40 TL | 59,140.80 TL |
| 3 | 20,059.55 TL | 60,178.65 TL |
| 4 | 15,304.13 TL | 61,216.50 TL |
| 5 | 12,449.76 TL | 62,248.80 TL |
| 6 | 10,547.78 TL | 63,286.65 TL |
| 7 | 9,189.21 TL | 64,324.50 TL |
| 8 | 8,170.29 TL | 65,362.35 TL |
| 9 | 7,377.80 TL | 66,400.20 TL |
| 10 | 6,743.81 TL | 67,438.05 TL |
| 11 | 6,225.08 TL | 68,475.90 TL |
| 12 | 5,792.81 TL | 69,513.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29,570.40 TL | 59,140.80 TL |
| 3 | 20,059.55 TL | 60,178.65 TL |
| 4 | 15,304.13 TL | 61,216.50 TL |
| 5 | 12,449.76 TL | 62,248.80 TL |
| 6 | 10,547.78 TL | 63,286.65 TL |
| 7 | 9,189.21 TL | 64,324.50 TL |
| 8 | 8,170.29 TL | 65,362.35 TL |
| 9 | 7,377.80 TL | 66,400.20 TL |
| 10 | 6,743.81 TL | 67,438.05 TL |
| 11 | 6,225.08 TL | 68,475.90 TL |
| 12 | 5,792.81 TL | 69,513.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29,570.40 TL | 59,140.80 TL |
| 3 | 20,059.55 TL | 60,178.65 TL |
| 4 | 15,304.13 TL | 61,216.50 TL |
| 5 | 12,449.76 TL | 62,248.80 TL |
| 6 | 10,547.78 TL | 63,286.65 TL |
| 7 | 9,189.21 TL | 64,324.50 TL |
| 8 | 8,170.29 TL | 65,362.35 TL |
| 9 | 7,377.80 TL | 66,400.20 TL |
| 10 | 6,743.81 TL | 67,438.05 TL |
| 11 | 6,225.08 TL | 68,475.90 TL |
| 12 | 5,792.81 TL | 69,513.75 TL |
Etiketler: RACE052C, yolyarışbisiklet, shimano, bisiklet, carraro race, 052c, 28 28 28 28 28", 20-v, bisikleti











